Cube Acid grey´n´pearlgrey 2023 - RH 24"
975,00 €
-19%
1.199,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Schaltung
| Schaltwerk | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Kassette | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Schalthebel | Sram NX Eagle™ Trigger |
Bremsen
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID React |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Sattel | Natural Fit Venec |
Rahmendaten
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengroesse | 61 |
| Laufradgröße | 29" |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
| Rahmentyp | Diamant |
Federung
| Federweg vorne | 100mm |
Antrieb
| Tretkurbel | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm |
| Kette | Sram SX Eagle™ |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Vorderradnabe | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock |
| Tretlager | Sram Power Spline, 73mm BSA |
| Reifenset | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Laufradsatz | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Sonstiges
| Pedale | ACID PP MTB |
| Modelljahr | 2023 |
| Farbe | Grau |
| Gewicht | 13,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150,00 |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEK
-{{UVPPercentDiscount}}%
SALE25
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für
