Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 golddust´n´black 2025 Easy Entry - RH 46 cm
4.259,00 €
-23%
5.499,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Der Tiefeinsteiger-Rahmen des CUBE Kathmandu Hybrid macht seinem Namen alle Ehre, denn er erleichtert das Auf- und Absteigen und die Tour kann direkt losgehen! Doch da ist noch mehr, zum Beispiel der samt PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch. Unsere Efficient Comfort Geometry arbeitet harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand, was die Kontrolle vor allem unter schwierigen Bedingungen optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die der cleanen Optik des Chassis in die Karten spielt und den Wartungsaufwand maßgeblich reduziert. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und unser stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepräckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Abenteuertour mit muss.
Akku-Typ
800 Wh - Bosch PowerTube
Motor-Typ
Bosch Performance Line CX 85Nm (BDU38) ab Juli 2025 bis zu 100 Nm
Display
Bosch Kiox 500
Bereit für mehr Power
Du kannst das Drehmoment ausgewählter Bosch Motoren per Flow App auf bis zu 100 Nm erhöhen. Dein Vorteil: spürbar mehr Schub – und bis zu 400 % Motorunterstützung. Über die eBike Flow App stellst du die Fahrmodi individuell ein und passt die Performance genau an deinen Fahrstil an.
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Performance Line CX 85Nm (BDU38) ab Juli 2025 bis zu 100 Nm |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Akku | 800 Wh |
| Akku-Typ | Bosch PowerTube |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Steuergeraet | Bosch LED Remote |
| Range Extender kompatibel | Nein |
Schaltung
| Schaltwerk | Sram XX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Kassette | Sram XS-1275, 10-52T |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
Bremsen
| Bremsanlage | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Shen Pro |
Weitere Ausstattung
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Staender | ACID FM Pure Kickstand |
| Frontlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Klingel | Knog Oi |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Rahmendaten
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengroesse | 46 |
| Laufradgröße | 28" |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Rahmentyp | Tiefeinstieg |
Federung
| Federweg vorne | 100mm |
Antrieb
| Tretkurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Kette | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Felgen | Newmen Beskar 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifenset | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | ACID PP MTB |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 28,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| EBikeKategorie | E-Trekking-Bikes |
| Geschlecht | Unisex |
Gepäckträger
Zubehör
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
XMAS25
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für
