Cube Reaction Hybrid ABS 750 smaragdgrey'n'blue 2023 - RH 15"
3.521,00 €
-23%
4.599,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Akku-Typ
750 Wh - Bosch PowerTube 750
Motor-Typ
Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System
Display
Bosch Kiox 300
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Akku | 750 Wh |
| Akku-Typ | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Steuergeraet | Bosch LED Remote |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Bremsen
| Bremsanlage | Magura MT C ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Griffe | ACID React Pro |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
Rahmendaten
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 27,5" |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (EE: 100mm) |
| Rahmentyp | Diamant |
Federung
| Federweg vorne | 120mm |
Antrieb
| Tretkurbel | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Reifenset | Schwalbe Smart Sam, Performance, Double Defense, 2.6, Next Gen |
| Laufradsatz | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | ACID PP MTB |
| Modelljahr | 2023 |
| Farbe | Grau |
| Gewicht | 25,90 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160,00 |
| EBikeKategorie | E-Trekking-Bikes |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
SALE25
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für
