Cube Reaction Hybrid Performance 600 plumgrey´n´black 2026 Easy Entry - RH-S
2.499,00 € inkl. MwSt. Versandkostenfrei*
Abenteuermodus an und mit dem Reaction Hybrid Performance die Welt entdecken! Dank geschmeidig arbeitendem Bosch Performance Antrieb mit bis zu 75 Nm Drehmoment fahren sich sämtliche Routen – und vor allem Anstiege – fast wie von selbst. Dazu gibt's eine einfach bedienbare Cues 9-Gang Schaltung von Shimano und einen 600 Wh starken Akku. Ebenfalls aus dem Hause Shimano kommen die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen, welche die griffigen Schwalbe Smart Sam 2.6 Zoll Reifen zuverlässig verzögern, und zwar bei jedem Wetter. Besonders auf langen oder ruppigen Strecken leisten die Federgabel mit 100 mm Federweg, der bequeme Sattel und Lock-on-Griffe wertvolle Dienste in Sachen Fahrkomfort. Jetzt heißt's nur noch: aufsitzen und los geht's!
Akku-Typ
600 Wh - Bosch PowerTube 600
Motor-Typ
Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34)
Display
Bosch Purion 200 with Integrated Display
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Akku | 600 Wh |
| Akku-Typ | Bosch PowerTube 600 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Bremsen
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 160 |
Rahmendaten
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Poi |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengroesse | 37 |
| Laufradgröße | 27,5" |
| Gabel | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Rahmentyp | Tiefeinstieg |
Federung
| Federweg vorne | 100mm |
Antrieb
| Tretkurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette | KMC eGlide |
| Reifenset | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Laufradsatz | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | Grau |
| Gewicht | 25,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Geschlecht | Unisex |
Ständer
Gepäckträger
Schutzbleche
BLACKWEEK
-{{UVPPercentDiscount}}%
SALE25
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für
