Scott Contessa Patron eRide 900 unicorn purple / black 2024 - RH-S
5.544,00 €
-35%
8.499,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Akku-Typ
750 Wh - Bosch PowerTube 750Wh
Motor-Typ
Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph
Display
Bosch LED Remote & Kiox 300
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
| Akku | 750 Wh |
| Akku-Typ | Bosch PowerTube 750Wh |
| Ladegerät | 4A Charger |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano XT / 12 Speed |
| Kassette | Shimano CS-M8100 / 10-51T |
| Schalthebel | Shimano SL-M8100 |
Bremsen
| Vorderradbremse | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston |
| Hinterradbremse | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | Syncros AM1.5 / 7050 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8 |
| Steuersatz | Acros / 1.8", ZS66 OD74 / integr. Cable |
| Lenker | Syncros Hixon 1.5 / Alloy 7050D.B., 12mm rise / 9° / 780mm |
| Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
| Sattelstütze | FOX Transfer Dropper Post, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 175mm |
| Sattel | Syncros Savona 1.5, CRMO rails |
Weitere Ausstattung
| Frontlicht | Front Light Cable pre-installed |
| Rücklicht | Syncros integrated rear fender light |
| Schutzbleche | Syncros Fork Fender |
Rahmendaten
| Rahmen | Carbon Main Frame / Alloy SST-CST-Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29x2.6 / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch SmartSystem / Integr. removable Battery, 1.8" Headtube, Central Kickst |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmengroesse | 41 |
| Laufradgröße | 29" |
| Gabel | FOX 38 Perf. Elite Air / eMTB+ / FIT4, 3 modes with low Speed adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel |
Federung
| Federweg vorne | 160mm |
| Hinterbaudämpfer | FOX NUDE T eRIDE EVOL / Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, custom large air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 160-115-Lockout / 205X60mm |
Antrieb
| Tretkurbel | FSA CK-745 165mm / 34T |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Vorderradnabe | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Hinterradnabe | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm |
| Vorderreifen | Maxxis Dissector 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Hinterreifen | Maxxis Dissector 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
| Speichen | Stainless Black |
| Laufradsatz | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Sonstiges
| Pedale | ohne |
| Modelljahr | 2024 |
| Farbe | Blau |
| Gewicht | 24,30 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 128,00 |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Geschlecht | Damen |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
XMAS25
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für

