Cube Nulane Race amber'n'black 2026 Trapeze
999,00 € incl. VAT free shipping*
Gears
| Rear derailleur | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-39T |
| Shifter | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Front derailleur | Shimano Cues FD-U6010, Top Swing, 31.8mm |
Brakes
| Brake system | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160/160) |
Cockpit & Seating
| Stem | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Headset | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Handlebar | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Handles | ACID Travel |
| Seatpost | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Saddle | ACID Nuance Lite |
Frame
| Frame | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Frame-Material | Aluminium |
| Wheel-Size | 28" |
| Fork | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Frametype | Trapez |
Drive Unit
| Chain | KMC xGlide |
| Bottom bracket | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Set of tires | Schwalbe G-One R Pro, Evolution, V-Guard, 40-622 |
| Wheelset | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
Other
| Pedals | ACID PP Trekking |
| Model year | 2026 |
| Weight | 10,9 kg |
| Permissible total weight | 115 kg |
| Gender | Unisex |
Luggage racks
Mudguards
Kickstands
29,95 €
Accessory
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
XMAS25
new {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
More results for
