Mondraker Dusty R Midnight Blue 2025 - RH-L
4.749,00 €
-21%
5.999,00 €
incl. VAT
excl. shipping costs
The DUSTY R gets a lockable RockShox Judy suspension fork with 40 mm travel and comes in a new paint finish of Midnight Blue, Tonic and Teal Green. The new DUSTY R thus follows the top model DUSTY XR in terms of equipment, which allows for the wildest off-road rides. The existing DUSTY R models continue to rely on the rigid fork specially developed for the DUSTY.
Akku type
350 Wh - Mahle X20 IX350Wh
Motor type
Mahle X20 Drive Unit
Display
Pulsar One Wireless
Mahle X20 Range Extender E185W (optional erhältlich)
Der MAHLE Range Extender e185 wurde für Fahrer entwickelt, die weiter fahren oder die anspruchsvollsten Strecken in Angriff nehmen wollen. Das Gerät erhöht die Reichweite auf bis zu 60 km. Der Range Extender e185 ist der einzige Zusatzakku, der mit allen eBikes kompatibel ist, die mit den Systemen XS, X20 und X30 ausgestattet sind. Der Range Extender bietet zusätzliche Reichweite für Ihren Akku bei minimalem Zusatzgewicht. Mit diesem neuen externen Akku können Sie Ihre Fahrradabenteuer auf die nächste Stufe heben.
E-Bike Components
| Motor manufacturer | Mahle |
| Motor type | Mahle X20 Drive Unit |
| Display | Pulsar One Wireless |
| Akku | 350 Wh |
| Akku type | Mahle X20 IX350Wh |
| Range Externder compatible | Ja |
| Range Extender | Mahle X20 Range Extender E185W (optional erhältlich) |
Gears
| Rear derailleur | SRAM Apex XPLR 12-Gang |
| Cassette | SRAM PG 1231, 11-44, 12-Gang |
| Shifter | SRAM Apex D1 12-Gang, X-Actuation 1:1, Single Click |
| Derailleur hanger | Mondraker M076 |
Brakes
| Front brake | SRAM Apex 1, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organischer Bremsbelag mit Rückplatte aus Stahl |
| Rear brake | SRAM Apex, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organischer Bremsbelag mit Rückplatte aus Stahl |
| Brake levers | SRAM Apex, Druckpunkteinstellung, Griffweiteneinstellung mit Werkzeug, Aluminiumhebel |
Cockpit & Seating
| Stem | ONOFF S3 GR 6061-T6 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser, Winkel: -7°, Länge: Größe S: 60mm, Größe M: 70mm, Größe L: 80mm, Größe XL: 90mm |
| Headset | ONOFF IS52/IS52, 1-1/8", 1,5" Steuerrohr, gedichtete Lager, innen verlegte Leitungen und Züge. |
| Handlebar | ONOFF S3 GR 16° Lenker-Flare. Breiten Größe S: 440mm, Größe M: 440mm, Größe L: 460mm, Größe XL: 460mm |
| Handles | ONOFF HEX Lenkerband |
| Seatpost | ONOFF S3 0-R, Durchmesser 31,6mm, Länge 400mm |
| Saddle | FIZIK Terra Argo X7 150mm |
Frame
| Frame | E-Gravel Stealth Air Carbon, 386 EVO Pressfit Innenlager, konisches Steuerrohr, innen verlegte Leitungen und Züge (HHG), intern integrierter, nicht herausnehmbarer Akku, 12x142mm Hinterachse |
| Frame-Material | Carbon |
| Frame size | 50 |
| Wheel-Size | 28" |
| Fork | RockShox Rudy Base, 40mm Federweg, 12x100mm Maxle Stealth, 45mm Offset |
| Frametype | Diamant |
Suspension
| Front travel | 40mm |
Drive Unit
| Crank | SRAM Apex 1 Wide, Größe S: 170mm, Größe M: 170mm, Größe ML: 172,5mm, Größe L: 172,5mm, Größe XL: 175mm |
| Chain | SRAM Apex, 12-Gang, Powerlock |
| Rims | MDK-XG1, 25mm Innenbreite, Tubeless Ready, 28 Speichen |
| Front hub | Novatec D041, Boost 12x100mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch |
| Rear hub | Mahle X20 Drive Unit, HG-Freilauf |
| Chainrings | SRAM X-SYNC Eagle 40Z Direct Mount, Aluminium, Narrow-Wide |
| Bottom bracket | Mahle DUB Pressfit, gedichtete Lager, mit Drehmomentsensor |
| Front tire | Maxxis Rambler 700x45, Tubeless Ready, Dual-Gummimischung, EXOProtection, 120TPI, Faltwulst |
| Rear tire | Maxxis Rambler 700x45, Tubeless Ready, Dual-Gummimischung, EXOProtection, 120TPI, Faltwulst |
| Spokes | CN Rundspeichen aus rostfreiem Stahl |
| Wheelset | MDK-XG1, 25mm internal width, tubeless ready, 28 spokes |
Other
| Pedals | ohne |
| Model year | 2025 |
| Color | Blau |
| Weight | 14,10 |
| EBikeKategorie | E-Rennräder |
| Gender | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
XMAS25
new {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
More results for

