Mondraker SLY RR Black 2025
4.899,30 €
-30%
6.999,00 €
incl. VAT
excl. shipping costs
Mondraker SLY RR Black 2025
Akku type
400 Wh - Bosch Compact Powertube 400Wh
Motor type
Bosch Performance Line SX (25km/h) SMART-SYSTEM diagonal, breit
Display
Purion 400 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller
Range Extender: PowerMore 250 (optional)
Tragbare Energiereserve: PowerMore 250 ist der trinkflaschengroße Zusatzakku für noch mehr Reichweite und länger anhaltenden Trail-Spaß. Kompakt und 1,5 Kilogramm leicht, lässt sich der Range Extender ganz einfach an der Trinkflaschenhalterung befestigen. Der Range Extender ist kompatibel mit diesem E-Bike.
E-Bike Components
| Motor manufacturer | Bosch |
| Motor type | Bosch Performance Line SX (25km/h) SMART-SYSTEM diagonal, breit |
| Display | Purion 400 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Akku | 400 Wh |
| Akku type | Bosch Compact Powertube 400Wh |
| Range Externder compatible | Ja |
| Range Extender | Bosch PowerMore 250 (optional erhältlich) |
Gears
| Rear derailleur | SRAM GX Eagle AXS, Roller Bearing Clutch T-Type, Cage Lock, 1x12-fach |
| Cassette | SRAM XS-1275, 10-52Z, T-Type, 12-Gang |
| Shifter | SRAM Eagle AXS Pod MMX, 12-Gang |
Brakes
| Front brake | SRAM Code Bronze Stealth, extra großer 4-Kolben-Bremssattel, einteilige 200mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, Sintermetall-Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
| Rear brake | SRAM Code Bronze Stealth, extra großer 4-Kolben-Bremssattel, einteilige 200mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, Sintermetall-Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
| Brake levers | SRAM Code Bronze Stealth, SwingLink und Hebelgelenkbuchsen, werkzeuglose Griffweiteneinstellung |
Cockpit & Seating
| Stem | ONOFF S6 30mm 0°, geschmiedetes 6061 Aluminium + CNC, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
| Headset | Acros Custom IS52/ZS56, 1-1/8", 1,5" Steuerrohr, innen verlegte Leitungen und Züge, Verschlussstopfen ohne Blocklock |
| Handlebar | ONOFF S6 1.0 7050 Aluminium, Erhöhung: 25mm, Breite: 800mm, 8° horizontale Kröpfung/Backsweep, 5° vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser. Größe L und XL: Erhöhung 1,5. |
| Handles | ONOFF Forest, CNC Lock-On, 135mm |
| Seatpost | ONOFF Pija Teleskopstütze, interne Zugverlegung, Durchmesser 31,6mm, 1 Remote-Hebel mit Lager, Größe S: 140-115mm (388-235mm), Größe M: 160-135mm (428-255mm), Größe ML: 180-155mm (468-275mm) |
| Saddle | Fizik Terra Aidon X5 145mm |
Frame
| Frame | 6061 Alloy Stealth Evo, hydrogeformter Rohrsatz, aktualisiertes Zero Suspension System, 150mm Federweg, Forward Geometry, integrierter und herausnehmbarer Akku, 12x148mm Boost-Hinterachse, k |
| Frame-Material | Aluminium |
| Wheel-Size | 29" |
| Fork | Fox 36 29 Float Performance GRIP, 160mm, 3 Positionen, konisches Steuerrohr, 15x110mm Boost-Achse, 44mm Offset. Einstellungen: Sweep Adjust-Druckstufe, Low-Speed-Zugstufe, Luftvorspannung |
| Frametype | Diamant |
Suspension
| Front travel | 160mm |
| Rear shock absorber | Fox Float X Performance EVOL, 185x55mm. Einstellungen: Druckstufe mit 2 Modi (Open/Firm), Zugstufe, Luftvorspannung. Trunnion-Aufnahme oben, untere Buchsen: 30x8mm |
| Dämpfer Hardware | Druckstufe: CS40, Zugstufe: RL60, Rezi B40, LML, Volumenspacer 0,2 |
Drive Unit
| Crank | e*thirteen Helix Core E*Spec Plus, alle Größen: 160mm |
| Chain | Sram GX Eagle AXS T-Type,12 gang |
| Rims | Mavic E-CrossTrail SL, 29 Boost, 30mm Innenbreite, Hookless, Tubeless Ready, 28 Speichen |
| Front hub | Mavic Infinity Nabe, Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
| Rear hub | Mavic Infinity Nabe, ID360 Freilauf-Technologie, Boost 12x148mm, IS 6-Loch, XD-Freilauf |
| Chainrings | SRAM X-SYNC 2 Eagle 34Z, Stahl, Narrow-Wide, 104 BCD |
| Front tire | Maxxis Minion DHF 29x2,5WT, Tubeless Ready, 3C MaxxGrip-Gummimischung, EXO+Protection, 60TPI, Faltwulst |
| Rear tire | Maxxis Minion DHR II 29x2,5WT, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra-Gummimischung, EXO+Protection, 60TPI, Faltwulst |
| Spokes | Mavic 28 doppelt konifizierte Speichen mit geradem Zug (Straight-Pull) |
| Wheelset | Mavic E-CrossTrail SL, 29 Boost 30mm internal width, hookless, tubeless ready, 28 spokes |
Other
| Pedals | ohne |
| Model year | 2025 |
| Color | Schwarz |
| Weight | 20,7 kg |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Gender | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
XMAS25
new {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
More results for

