An insurmountable mountain? Now, welcome to the heights. Was the route too long before? Now it’s really getting started! With the woom EXPLORE e – woom’s first sporty all-round e-bike – your child can discover new routes that were previously out of reach. Bye-bye, limits! Hello, independence!
- Age: 7–11 years
- Height: 125–145 cm
Akku type
171 Wh - 171 WH Akkukapazität - externer, abnehmbarer Akku (1,2 kg) - steuerbar über die MAHLE App und das Bediensystem auf dem Akku - Fahrrad uneingeschränkt ohne Akku fahrbar
Motor type
MAHLE XS30 Antrieb mit 250 W Leistung 45 Nm Drehmoment
Steuergeraet
steuerbar über die MAHLE App und das Bediensystem auf dem Akku
E-Bike Components
| Motor manufacturer | Mahle |
| Motor type | MAHLE XS30 Antrieb mit 250 W Leistung 45 Nm Drehmoment |
| Akku | 171 Wh |
| Akku type | 171 WH Akkukapazität - externer, abnehmbarer Akku (1,2 kg) - steuerbar über die MAHLE App und das Bediensystem auf dem Akku - Fahrrad uneingeschränkt ohne Akku fahrbar |
| Steuergeraet | steuerbar über die MAHLE App und das Bediensystem auf dem Akku |
Gears
| Rear derailleur | microSHIFT Acolyte RD-M5185S 8-fach |
| Cassette | Kassette mit 11 bis 32 Zähnen |
| Shifter | microSHIFT Acolyte Trigger-Schalter |
Brakes
| Brake system | hydraulische Flatmount-Scheibenbremsen von Promax Durchmesser vorne/hinten: 160/140 mm |
| Brake levers | verstellbarer, ergonomischer Bremshebel für Kinderhände |
Cockpit & Seating
| Stem | superleichter Vorbau aus geschmiedetem Aluminium in die Höhe und in die Länge mitwachsender Vario-Vorbau für eine optimale Sitzhaltung über die gesamte Nutzungsdauer |
| Headset | vollintegrierter 1″-Steuersatz - gedichtete Industrielager - integrierte Ahead-Klemme |
| Handlebar | breiter, ergonomisch angepasster und leichter Lenker aus Aluminium mit besonders dünnem Durchmesser an den Enden für besonders schmalen, kindgerechten Griffdurchmesser Breite: 580 mm |
| Handles | ergonomische Griffe - besonders schmaler, kindgerechter Griffdurchmesser - Komfortzone für ein Plus an Fahrkomfort auf längeren Touren - Schraubgriffe für festen Halt am Lenker |
| Seatpost | anodisierte Alu-Sattelstütze mit Anzeige des maximal zulässigen Auszugs |
| Saddle | ultrabequem - ergonomisch ausgeformt für jede Altersgruppe/Bike-Größe - in Zusammenarbeit mit Selle Royal entwickelt |
Frame
| Frame | Rahmenmaterial: leichtes, hochwertig verarbeitetes AA-6061-Aluminium mit konifizierten Rohren |
| Frame-Material | Aluminium |
| Wheel-Size | 24" |
| Fork | leichte Unicrown-Gabel aus Aluminium 1″-Schaft |
| Frametype | Diamant |
Drive Unit
| Crank | leichte, geschmiedete Kurbeln aus Aluminium mit 130 mm Länge und geringem Pedalabstand (Q-Faktor) |
| Chain | Narrow-Wide-Kettenblatt mit 28 Zähnen - leichte, geschmiedete Kurbeln aus Aluminium mit 130 mm Länge und geringem Pedalabstand (Q-Faktor) - gekapseltes Patronenlager |
| Rims | superleichte Felgen aus Aluminium |
| Chainrings | Narrow-Wide-Kettenblatt mit 28 Zähnen |
| Set of tires | 24 × 2″ Billy Bonkers Faltreifen (Performance Line) von Schwalbe |
| Spokes | 24 leichte, extra robuste Niro-Speichen, zweifach gekreuzt eingespeicht |
Other
| Pedals | flache, schmale Plattformpedale aus Kunststoff |
| Model year | 2026 |
| Color | Grau |
| Weight | 9 kg (ohne Pedale) + 3,7 kg E-Antriebssystem |
| Permissible total weight | mit max. 68 kg |
| Gender | Kinder |
Pre-Black-Week
-{{BlackweekSavingRounded}}
-{{UVPPercentDiscount}}%
SOMMER26
new {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{/blackweek}} {{#blackweek}}UVP {{#UVP}}{{UVP}}{{/UVP}}{{^UVP}}{{record.Preis}}{{/UVP}}
{{BlackweekPrice}} mit Code VIPBLACK26
{{/blackweek}}{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
{{#hasSizes}}{{#sizes}}{{label}}{{/sizes}}
{{/hasSizes}}