Mission: Possible
Ein unbezwingbarer Berg? Jetzt willkommene Höhenmeter. Vorher war der Weg zu lang? Jetzt geht’s erst richtig los! Mit dem woom EXPLORE e – dem ersten sportlichen Allround-E-Bike von woom – kann dein Kind neue Wege entdecken, die vorher unerreichbar waren. Bye, bye Limits! Hallo Selbstständigkeit!
- Alter: 7 – 11 Jahre
- Größe: 125 - 145 cm
Akku-Typ
171 Wh - 171 WH Akkukapazität - externer, abnehmbarer Akku (1,2 kg) - steuerbar über die MAHLE App und das Bediensystem auf dem Akku - Fahrrad uneingeschränkt ohne Akku fahrbar
Motor-Typ
MAHLE XS30 Antrieb mit 250 W Leistung 45 Nm Drehmoment
Steuergeraet
steuerbar über die MAHLE App und das Bediensystem auf dem Akku
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Mahle |
| Motor-Typ | MAHLE XS30 Antrieb mit 250 W Leistung 45 Nm Drehmoment |
| Akku | 171 Wh |
| Akku-Typ | 171 WH Akkukapazität - externer, abnehmbarer Akku (1,2 kg) - steuerbar über die MAHLE App und das Bediensystem auf dem Akku - Fahrrad uneingeschränkt ohne Akku fahrbar |
| Steuergeraet | steuerbar über die MAHLE App und das Bediensystem auf dem Akku |
Schaltung
| Schaltwerk | microSHIFT Acolyte RD-M5185S 8-fach |
| Kassette | Kassette mit 11 bis 32 Zähnen |
| Schalthebel | microSHIFT Acolyte Trigger-Schalter |
Bremsen
| Bremsanlage | hydraulische Flatmount-Scheibenbremsen von Promax Durchmesser vorne/hinten: 160/140 mm |
| Bremshebel | verstellbarer, ergonomischer Bremshebel für Kinderhände |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | superleichter Vorbau aus geschmiedetem Aluminium in die Höhe und in die Länge mitwachsender Vario-Vorbau für eine optimale Sitzhaltung über die gesamte Nutzungsdauer |
| Steuersatz | vollintegrierter 1″-Steuersatz - gedichtete Industrielager - integrierte Ahead-Klemme |
| Lenker | breiter, ergonomisch angepasster und leichter Lenker aus Aluminium mit besonders dünnem Durchmesser an den Enden für besonders schmalen, kindgerechten Griffdurchmesser Breite: 580 mm |
| Griffe | ergonomische Griffe - besonders schmaler, kindgerechter Griffdurchmesser - Komfortzone für ein Plus an Fahrkomfort auf längeren Touren - Schraubgriffe für festen Halt am Lenker |
| Sattelstütze | anodisierte Alu-Sattelstütze mit Anzeige des maximal zulässigen Auszugs |
| Sattel | ultrabequem - ergonomisch ausgeformt für jede Altersgruppe/Bike-Größe - in Zusammenarbeit mit Selle Royal entwickelt |
Rahmendaten
| Rahmen | Rahmenmaterial: leichtes, hochwertig verarbeitetes AA-6061-Aluminium mit konifizierten Rohren |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 24" |
| Gabel | leichte Unicrown-Gabel aus Aluminium 1″-Schaft |
| Rahmentyp | Diamant |
Antrieb
| Tretkurbel | leichte, geschmiedete Kurbeln aus Aluminium mit 130 mm Länge und geringem Pedalabstand (Q-Faktor) |
| Kette | Narrow-Wide-Kettenblatt mit 28 Zähnen - leichte, geschmiedete Kurbeln aus Aluminium mit 130 mm Länge und geringem Pedalabstand (Q-Faktor) - gekapseltes Patronenlager |
| Felgen | superleichte Felgen aus Aluminium |
| Kettenblätter | Narrow-Wide-Kettenblatt mit 28 Zähnen |
| Reifenset | 24 × 2″ Billy Bonkers Faltreifen (Performance Line) von Schwalbe |
| Speichen | 24 leichte, extra robuste Niro-Speichen, zweifach gekreuzt eingespeicht |
Sonstiges
| Pedale | flache, schmale Plattformpedale aus Kunststoff |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | Grau |
| Gewicht | 9 kg (ohne Pedale) + 3,7 kg E-Antriebssystem |
| Zulässiges Gesamtgewicht | mit max. 68 kg |
| Geschlecht | Kinder |
Pre-Black-Week
-{{BlackweekSavingRounded}}
-{{UVPPercentDiscount}}%
SOMMER26
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{/blackweek}} {{#blackweek}}UVP {{#UVP}}{{UVP}}{{/UVP}}{{^UVP}}{{record.Preis}}{{/UVP}}
{{BlackweekPrice}} mit Code VIPBLACK26
{{/blackweek}}{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
{{#hasSizes}}{{#sizes}}{{label}}{{/sizes}}
{{/hasSizes}}