Akku-Typ
- Bosch DualBattery 2 x PowerTube 625
Motor-Typ
Bosch 36V Performance CX
Display
Bosch Intuvia
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch 36V Performance CX |
| Display | Bosch Intuvia |
| Akku-Typ | Bosch DualBattery 2 x PowerTube 625 |
| Ladegerät | Bosch Fast Charger 6A |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano XT/Deore, 12 Gang, 10-51t |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100, 12 speed, 10-51t |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-R 12S |
Bremsen
| Vorderradbremse | Magura MT5, Magura MDR-C, 203mm |
| Hinterradbremse | Magura MT5, Magura MDR-C, 180mm |
| Bremshebel | Magura MT5 |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
| Steuersatz | VP-J210AD |
| Lenker | Satori Wien 15° |
| Griffe | Ergon GP10 |
| Sattelstütze | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 x 350 (XS/M) / 400 (S/L) |
| Sattelklemme | Castello SPF3 bk 36.0/31.6 mm |
| Sattel | Selle Royal Lookin |
Weitere Ausstattung
| Gepäckträger | FLYER Racktime, inkl. Federkappe |
| Staender | Pletscher Comp 40 Flex |
| Frontlicht | Supernova M99 Mini Pure 25 |
| Rücklicht | Busch & Müller 2C |
| Schutzbleche | SunnyWheel 70mm |
Rahmendaten
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengroesse | 55 |
| Laufradgröße | 27,5" |
| Gabel | FLYER Rigid Fork |
| Rahmentyp | Trapez |
Antrieb
| Tretkurbel | Samox EC40, 170 mm |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Vorderradnabe | DT Swiss 350, 32h |
| Hinterradnabe | DT Swiss 350, 32h |
| Tretlager | n/a (included in drive unit) |
| Vorderreifen | Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.35 (60-584) |
| Hinterreifen | Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.35 (60-584) |
| Speichen | DT Swiss Champion 2.0 x 274/272 mm |
Sonstiges
| Pedale | FLYER Wellgo |
| Modelljahr | 2023 |
| Farbe | Silber |
| Gewicht | 41 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 250 kg |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
XMAS25
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für
