Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 slategrey´n´chrome Easy Entry
3.999,00 € inkl. MwSt. Versandkostenfrei*
Akku-Typ
800 Wh - Bosch PowerTube 800
Motor-Typ
Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38)
Display
Bosch Kiox 500
Bereit für mehr Power
Du kannst das Drehmoment bei diesem Model per Flow App auf bis zu 120 Nm erhöhen. Dein Vorteil: spürbar mehr Schub – und bis zu 600 % Motorunterstützung. Über die eBike Flow App stellst du die Fahrmodi individuell ein und passt die Performance genau an deinen Fahrstil an.
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Akku | 800 Wh |
| Akku-Typ | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Steuergeraet | Bosch LED Remote |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
Bremsen
| Bremsanlage | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
Weitere Ausstattung
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Staender | ACID FM Pure Silent |
| Frontlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Klingel | Ring Bell |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Rahmendaten
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Sea |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28" |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Rahmentyp | Tiefeinstieg |
Federung
| Federweg vorne | 100mm |
Antrieb
| Tretkurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kette | KMC e12 |
| Reifenset | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | Grau |
| Gewicht | 30,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| EBikeKategorie | E-Trekking-Bikes |
| Geschlecht | Unisex |
Großes Display. Volle Kontrolle.
Das Bosch Kiox 500 bringt Navigation, Fahrdaten und Trainingsinformationen übersichtlich ins Blickfeld. Das große, helle Farbdisplay ist ideal für sportliche Touren und anspruchsvolle E-Bike-Abenteuer.
Mehr Kontrolle, wenn es darauf ankommt
Das Bosch eBike ABS unterstützt dich beim kontrollierten und sicheren Abbremsen. Sensoren überwachen die Radbewegung und regulieren den Bremsdruck, um ein Blockieren des Vorderrads zu verhindern.
Maximale Energie für lange Touren
Die Bosch PowerTube 800 ist der leistungsstärkste integrierte Akku im Bosch Smart System. Mit 800 Wh bietet sie reichlich Energiereserven für lange Touren, viele Höhenmeter und ausgedehnte E-MTB-Abenteuer.
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
SOMMER26
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für
