Cube Nulane C:62 SLT onyxfibre´n´grey
2.299,00 € inkl. MwSt. Versandkostenfrei*
Schaltung
| Schaltwerk | Sram Rival XPLR AXS E1, 13-Speed |
| Kassette | SRAM Rival XPLR XG-1351, 10-46T |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
Bremsen
| Bremsanlage | Magura MT4, Flat Mount, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Steuersatz | Acros AIF-557, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Lenker | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe | ACID Travel |
| Sattelstütze | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Sattel | ACID Nuance SLT Carbon |
Rahmendaten
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, AXH, UDH™ |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 28" |
| Gabel | CUBE C:62®, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Rahmentyp | Diamant |
Antrieb
| Tretkurbel | Sram Rival E1 XPLR, DUB Wide, 40T |
| Tretlager | Sram DUB Road Wide, Pressfit |
| Reifenset | Schwalbe G-One R Pro, TLR, 45-622 |
| Laufradsatz | Newmen Performance R.32, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | ohne |
| Modelljahr | 2027 |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
SOMMER26
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für

