Cube Reaction Hybrid SLX 800 artline
4.199,00 € inkl. MwSt. Versandkostenfrei*
Akku-Typ
800 Wh - Bosch PowerTube 800
Motor-Typ
Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38)
Display
Bosch Kiox 500
Bereit für mehr Power
Du kannst das Drehmoment bei diesem Model per Flow App auf bis zu 120 Nm erhöhen. Dein Vorteil: spürbar mehr Schub – und bis zu 600 % Motorunterstützung. Über die eBike Flow App stellst du die Fahrmodi individuell ein und passt die Performance genau an deinen Fahrstil an.
Range Extender: PowerMore 250 (optional)
Tragbare Energiereserve: PowerMore 250 ist der trinkflaschengroße Zusatzakku für noch mehr Reichweite und länger anhaltenden Trail-Spaß. Kompakt und 1,5 Kilogramm leicht, lässt sich der Range Extender ganz einfach an der Trinkflaschenhalterung befestigen. Der Range Extender ist kompatibel mit diesem E-Bike.
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Akku | 800 Wh |
| Akku-Typ | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Steuergeraet | Bosch LED Controller |
| Range Extender kompatibel | Ja |
| Range Extender | Bosch PowerMore 250 (optional erhältlich) |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schalthebel | Shimano Deore Di2 SW-M86250-IR, Direct Attach |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Bremsen
| Bremsanlage | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| Griffe | ACID Hybrid Perform VariGrip System |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
Rahmendaten
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Poi |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27,5: 100mm) |
| Rahmentyp | Diamant |
Antrieb
| Tretkurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Reifenset | Schwalbe Smart Sam, Performance, Kevlar, 2.6 |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | ACID PP MTB |
| Modelljahr | 2027 |
| Gewicht | 24,0 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| Geschlecht | Unisex |
Großes Display. Volle Kontrolle.
Das Bosch Kiox 500 bringt Navigation, Fahrdaten und Trainingsinformationen übersichtlich ins Blickfeld. Das große, helle Farbdisplay ist ideal für sportliche Touren und anspruchsvolle E-Bike-Abenteuer.
Maximale Energie für lange Touren
Die Bosch PowerTube 800 ist der leistungsstärkste integrierte Akku im Bosch Smart System. Mit 800 Wh bietet sie reichlich Energiereserven für lange Touren, viele Höhenmeter und ausgedehnte E-MTB-Abenteuer.
Blitzschnell schalten. Voll im Flow bleiben.
Shimano DEORE XT Di2 verbindet die bewährte XT-Robustheit mit elektronischer Präzision. Schnelle, exakt ausgeführte Gangwechsel und HYPERGLIDE+ sorgen auch unter hoher Last für souveräne Schaltperformance.
Ständer
Gepäckträger
Schutzbleche
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
SOMMER26
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für
