Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 dream´n´black - RH-L
4.999,00 € inkl. MwSt. Versandkostenfrei*
Akku-Typ
800 Wh - Bosch PowerTube 800
Motor-Typ
Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38)
Display
Bosch Kiox 400C
Bereit für mehr Power
Du kannst das Drehmoment bei diesem Model per Flow App auf bis zu 120 Nm erhöhen. Dein Vorteil: spürbar mehr Schub – und bis zu 600 % Motorunterstützung. Über die eBike Flow App stellst du die Fahrmodi individuell ein und passt die Performance genau an deinen Fahrstil an.
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Display | Bosch Kiox 400C |
| Akku | 800 Wh |
| Akku-Typ | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Steuergeraet | Bosch Mini Remote |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Kassette | Shimano XT CS-M8200, 10-51T |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Bremsen
| Bremsanlage | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (200/200) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| Griffe | ACID Endure VariGrip System |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattelklemme | CUBE Semi-Integrated |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
Rahmendaten
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 29" |
| Gabel | Fox 36 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Rahmentyp | Diamant |
Federung
| Federweg vorne | 150mm |
| Hinterbaudämpfer | Fox Float Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Dämpfer Hardware | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
Antrieb
| Tretkurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Vorderreifen | Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Hinterreifen | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | ACID PP MTB |
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | Blau |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
SOMMER26
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für
