Cube Touring Hybrid ONE 600 metallicwhite´n´chrome Easy Entry - RH 46 cm
2.599,00 € inkl. MwSt. Versandkostenfrei*
Akku-Typ
600 Wh - Bosch PowerTube 600
Motor-Typ
Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34)
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Akku | 600 Wh |
| Akku-Typ | Bosch PowerTube 600 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Steuergeraet | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Kassette | KMC LG-11, 11-50T |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Bremsen
| Bremsanlage | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
Weitere Ausstattung
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
| Staender | ACID FM Pure Kickstand |
| Frontlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Klingel | Easy Bell |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.1 |
Rahmendaten
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Semi Integrated Carrier 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrate |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengroesse | 46 |
| Laufradgröße | 28" |
| Gabel | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Rahmentyp | Tiefeinstieg |
Federung
| Federweg vorne | 100mm |
Antrieb
| Tretkurbel | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Kette | KMC eGlide |
| Reifenset | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | Weiß |
| Gewicht | 29,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| EBikeKategorie | E-Trekking-Bikes |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
SOMMER26
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für
