KTM Macina Aera FS Elite LFC US olive pearl 2026
5.129,10 €
-10%
5.699,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
AERA GOES FULLY Erlebe grenzenlosen Komfort mit einem Design, das auf optimale Ergonomie setzt. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, ein unvergleichliches Fahrgefühl zu bieten. Egal, ob auf langen Touren oder kurzen Ausflügen, das AERA FS Komfort-Konzept sorgt dafür, dass du mühelos und entspannt jeden Kilometer genießt. Die neuen FS-Modelle liefern 100mm Federweg am Hinterbau. Die sanfte Federung und perfekte Sitzposition machen jegliche Überzeugungsarbeit überflüssig. Die Bosch Performance Line CX (BDU384Y) hebt Fahrdynamik und Agilität auf ein neues Level. Kraftvoll, leicht und leise (100 Nm max. Drehmoment/ 750-Watt max. Motorleistung/ 400% max. Unterstützungsfaktor). Die Power Tube Batterie bietet eine Kapazität von 800 Wh. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM-Innovation für die benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie wird zum Kinderspiel.
Akku-Typ
800 Wh - Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal
Motor-Typ
Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 max. 120 Nm
Display
Bosch KIOX 500 TFT Display
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 max. 120 Nm |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akku | 800 Wh |
| Akku-Typ | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Kassette | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Schalthebel | Shimano MT500 SP-Lever |
Bremsen
| Bremsanlage | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston | Shimano RT30 CL 203 |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Lenker | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Griffe | GRIP ERGON GP10 |
| Sattelstütze | KTM Line II dropper 30.9 T:150 |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm |
| Sattel | Selle Royal Lookin Evo |
Weitere Ausstattung
| Gepäckträger | KTM tour60 snap-it 2.0/monkeyload|rack clip |
| Staender | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Frontlicht | Litemove SEC-150 150Lux CT1 connector |
| Schutzbleche | front: Racktime Alu 72mm - rear: Racktime Alu FS 72mm 29" B&M Xeltec |
Rahmendaten
| Rahmen | Macina Aera Carbon 100 UDH|PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 28" |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 100mm 15x110 |
| Rahmentyp | Tiefeinstieg |
Federung
| Federweg vorne | 100mm |
| Hinterbaudämpfer | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
Antrieb
| Tretkurbel | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Vorderradnabe | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Hinterradnabe | Shimano TC600B CL 32H 148-12TA |
| Reifenset | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Vorderreifen | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Hinterreifen | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Speichen | front: DT Champion 2.0 black - rear: DT Alpine II 2.34 black |
Sonstiges
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | Grün |
| Gewicht | 29,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 139 kg |
| EBikeKategorie | E-Trekking-Bikes |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
XMAS25
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für
