Mondraker Anark XR raw alloy
4.999,00 € inkl. MwSt. Versandkostenfrei*
Das brandneue ANARK erweitert das Mondraker Gravity-Line-up – konzipiert mit einem Fun-First-Ansatz und positioniert sich direkt in der Bikepark- und Freeride-Kategorie.
Das ANARK bringt moderne Geometrie, durchdachte Kinematik und starke Performance auf wilden Rides. Es geht um den maximalen Spaßfaktor, den du auf einem Mountainbike haben kannst. Wir sprechen von Grinsen bis die Wangen schmerzen, Sockenabdrücken auf staubigen Schienbeinen und dem Drang nach einem letzten Party-Train. Beim ANARK dreht sich alles darum, in einen Bikepark-Shred-State zu kommen.
Kurven slappen und Dirt aufwirbeln.
Bike-Parks und Trails, die auf maximalen Fahrspaß ausgelegt sind, werden immer beliebter, und das neue ANARK ist der perfekte Shred-Buddy. Es baut auf dem Erfolg der Foxy-Plattform auf und schöpft aus der Expertise des Entwicklungsteams von Mondraker Factory Racing, um unseren bisher aufregendsten Longtravel-Gravity-Boliden zu bauen.
Schaltung
| Schaltwerk | Sram 90 Eagle, T-Type, 12s |
| Kassette | Sram XS-1270, 10-52T, 12s |
| Schalthebel | Sram Trigger 70, 12s, T-Type Actuation |
Bremsen
| Vorderradbremse | Sram Maven Base, 18 millimeter 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
| Hinterradbremse | Sram Maven Base, 18 millimeter 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
| Bremshebel | Sram Maven Base , Directlink and lever pivot bushings, tools-free reach adjust |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | Onoff S6 30mm 0º, 6061 forged alloy + CNC, 31.8mm barbore |
| Steuersatz | Onoff custom ZS56/ZS56, 1-1/8", 1.2" head tube |
| Lenker | Onoff S6 1.0 7050 alloy, rise: 25mm, width: 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore. L and XL size: 38mm rise. |
| Griffe | Onoff Desert Pro, CNC lock-on, 135mm. L and XL: Thicker size |
| Sattelstütze | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing, S size: 140-115mm (388-235mm), M size: 160-135mm (428-255mm), ML size: 180-155mm (468-275mm), L size: 210-185mm (5 |
| Sattel | Ergon Enduro SPS20 |
Rahmendaten
| Rahmen | Anark 6061 Alloy Stealth Evo, Mullet, hydroformed tubing, Updated Zero Suspension System, 170mm travel, Forward Geometry, one piece Monoblock upper link, Boost 12x148mm rear axle, UDH, tape |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | Mullet |
| Gabel | Öhlins RXF 38 M.3 29, 180mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, |
| Rahmentyp | Diamant |
Federung
| Federweg vorne | 180mm |
| Hinterbaudämpfer | Öhlins TTX 22M.2 Coil 205X65mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
| Dämpfer Hardware | C10 compression, R20 rebound. Spring rate: S size 343 lbs, M size 411 lbs, size ML 457 lbs, L size 502 lbs, XL size 502 lbs |
Antrieb
| Tretkurbel | Sram 90 T-Type, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 165mm M size: 165mm ML size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm, CL 55 |
| Kette | Sram 70 T-Type, 12s Flattop, PowerLock |
| Felgen | DT Swiss F 1900 Classic 29, 30mm internal width, welded aluminum, tubeless ready, 32 spokes |
| Vorderradnabe | DT Swiss 370, Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
| Hinterradnabe | DT Swiss 370 Classic with 18T Ratchet LN System, Boost 12x148mm, IS 6 bolts, HG freehub |
| Kettenblätter | 32T, Alloy, T-type |
| Tretlager | Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C Maxx Grip compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27''5x2.5 WT, tubeless ready, 3C Maxx Terra compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead |
| Speichen | J-bend spokes, DT competition, black |
Sonstiges
| Pedale | ohne |
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | Silber |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
SOMMER26
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für

