Mondraker Crafty Carbon R greyhound grey
7.499,00 € inkl. MwSt. Versandkostenfrei*
Das vielseitigste. Das kompletteste. Das Bike, das die technischsten Trails erklimmen kann und auf den schnellsten und anspruchsvollsten Abfahrten mit Souveränität und Stabilität glänzt. Mondrakers Zero Suspension System und die Forward Geometry, speziell für die Crafty-Plattform optimiert, sorgen in Kombination für maximale Traktion, Stabilität und Kontrolle auf jedem Untergrund. Das neue Design vertraut auf einen um 1 Grad flacheren Lenkwinkel für noch mehr Stabilität bei hoher Geschwindigkeit. Neben dem 64,5° Lenkwinkel verfügt der neue Rahmen auch über einen Flip-Chip an der unteren Dämpferaufnahme, mit dem die Tretlagerhöhe um +/- 0,5 mm und den Sitz- und Steuerrohrwinkel um +/-0,35° verändert werden kann, um ihn besser an den Fahrstil oder das Terrain anpassen zu können.
Akku-Typ
800 Wh - Bosch Powertube 800Wh
Motor-Typ
Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y)
Display
Kiox 400C / Bosch Mini Remote
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y) |
| Display | Kiox 400C / Bosch Mini Remote |
| Akku | 800 Wh |
| Akku-Typ | Bosch Powertube 800Wh |
Schaltung
| Schaltwerk | Sram S1000 Eagle AXS T-Type, 12s |
| Kassette | Sram XS-1270, 10-52T, T-Type, 12s |
| Schalthebel | Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s |
Bremsen
| Vorderradbremse | Sram Maven Base, 18 millimeter 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
| Hinterradbremse | Sram Maven Base, 18 millimeter 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
| Bremshebel | Sram Maven Base , Directlink and lever pivot bushings, tools-free reach adjust |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | Onoff S6 30mm 0º, 6061 forged alloy + CNC, 31.8mm barbore |
| Steuersatz | Acros custom ZS56/ZS56, 1-1/8", 1.5" head tube, Internal cable routing, sealing plugs without blocklock |
| Lenker | Onoff S6 1.0 7050 alloy, rise: 25mm, width: 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore. L and XL size: 38mm rise. |
| Griffe | Onoff Desert Pro, CNC lock-on, 135mm. L and XL: Thicker size |
| Sattelstütze | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing, S size: 140-115mm (388-235mm), M size: 160-135mm (428-255mm), ML size: 180-155mm (468-275mm), L size: 210-185mm ( |
| Sattel | Ergon SM-10 |
Rahmendaten
| Rahmen | Crafty Stealth Air Carbon front triangle, Stealth Alloy rear triangle, Updated Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, internal removable battery, Boost 12x148mm rear axle |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 29" |
| Gabel | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160mm, e-bike tuned, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset. Settings: 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound |
| Rahmentyp | Diamant |
Federung
| Federweg vorne | 160mm |
| Hinterbaudämpfer | Fox Float-X LV Performance, 185x55mm. Settings: compression 2 positions lever, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
| Dämpfer Hardware | CS50 compression, RL70 rebound, 1,1 Bleed, Rezi B60, LML, MCU, 0.2 Volume Spacer |
Antrieb
| Tretkurbel | E.13 Helix Core E*Spec Plus, All sizes: 155mm |
| Kette | Sram GX Eagle T-Type, 12s Flattop, Powerlock |
| Felgen | DT Swiss Hybrid H 1900 SPLINE, aluminum, hooked / crotchet tubeless TC, 30mm internal width, tubeless ready, 28 spokes. |
| Vorderradnabe | DT Swiss 370, Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
| Hinterradnabe | DT Swiss 370 with 18T Ratchet LN System, Boost 12x148mm, IS 6 bolts, HG freehub |
| Kettenblätter | Sram Eagle 34T T-Type, direct mount, steel, CL55 |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C Maxx Grip compound, EXO+ protection, 60TPI, folding bead |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 29x2.5 WT, tubeless ready, 3C MaxxTerra compound, DD casing, 2x120TPI, folding bead |
| Speichen | DT Swiss Straightpull spokes, DT Hybrid I, black |
Sonstiges
| Pedale | ohne |
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | Grau |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
SOMMER26
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für

