Mondraker Prime R Midnight Blue 2025
3.665,00 €
-19%
4.499,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Entdecke das Mondraker Prime R 2025, das ultimative Trekking-Bike, das sowohl für anspruchsvolle Bergtouren als auch für aufregende Abfahrten konzipiert wurde. Mit einer perfekten Kombination aus Leistung, Komfort und modernem Design ist das Prime R bereit, dir unvergessliche Fahrerlebnisse zu bieten.
- Leichter, robuster Rahmen: Der hochwertige Aluminiumrahmen sorgt für ein ideales Gewicht und ausgezeichnete Stabilität. Mit diesem Bike meisterst du jede Herausforderung, egal ob bei steilen Anstiegen oder technischen Abfahrten.
- Vielseitige Geometrie: Die optimierte Geometrie des Prime R bietet dir ein ausgewogenes Fahrverhalten. Du wirst die Kontrolle und Wendigkeit lieben, die dir das Bike in unterschiedlichen Situationen gibt – perfekt für spontane Abenteuer und geplante Trails.
Akku-Typ
750 Wh - Bosch Powertube 750Wh
Motor-Typ
Neue Bosch Performance Line CX (25km/h) SMART-SYSTEM (BDU384Y)
Display
Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Neue Bosch Performance Line CX (25km/h) SMART-SYSTEM (BDU384Y) |
| Display | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Akku | 750 Wh |
| Akku-Typ | Bosch Powertube 750Wh |
| Range Extender kompatibel | Nein |
Schaltung
| Schaltwerk | Sram SX Eagle,12 gang |
| Kassette | SRAM PG-1210, 11-50Z, 12-Gang |
| Schalthebel | SRAM Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1, Single Click |
| Schaltauge | SRAM UDH |
Bremsen
| Vorderradbremse | SRAM DB8, 4-Kolben-Bremssattel, einteilige 200mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
| Hinterradbremse | SRAM DB8, 4-Kolben-Bremssattel, einteilige 200 mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
| Bremshebel | SRAM DB8, Griffweiteneinstellung mit Werkzeug, Hebelgelenkbuchsen |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | ONOFF S3 30mm 0°, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
| Steuersatz | ONOFF ZS44/ZS56, 1-1/8", 1,5" Steuerrohr, gedichtete ACB-Lager, oben 42x30x7x45° x45°, unten 52x40x8x45° x45° |
| Lenker | ONOFF S3 1.0 6061 Aluminium, Erhöhung: 25mm, Breite: 800mm, 8° horizontale Kröpfung/Backsweep, 5° vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser. Größe L und XL: Erhöhung 1,5. |
| Griffe | ONOFF Beehive, Einfach-Lock-On, 135mm |
| Sattelstütze | ONOFF Pija Teleskopstütze, interne Zugverlegung, Durchmesser 31,6mm, 1 Remote-Hebel mit Lager, Größe S: 140-115mm (388-235mm), Größe M: 160-135mm (428-255mm), Größe L: 180-155mm (468-275mm), |
| Sattel | MDK E-Bike schwarz |
Rahmendaten
| Rahmen | Prime Xtralite 6061 Full Butted Alloy, Forward Geometry, integrierter, nicht herausnehmbarer Akku, konisches Steuerrohr, 12x148mm Boost-Hinterachse, im Ausfallende integrierter Geschwindigke |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 29" |
| Gabel | RockShox Recon Gold RL Remote 29, 120mm, Motion Control, Solo Air, konisches Steuerrohr, 15x110mm Boost-Achse, 30mm Aluminiumstandrohre, 42mm Offset. Einstellungen: OneLock Druckstufe mit 2- |
| Rahmentyp | Diamant |
Federung
| Federweg vorne | 120mm |
Antrieb
| Tretkurbel | Race Face Aeffect-R E-Bike, 160mm |
| Kette | SRAM SX Eagle, 12-Gang, Powerlock |
| Felgen | Mavic E-CrossRide 29, 30mm Innenbreite, geschweißt, PFP, Tubeless Ready, 28 Speichen |
| Vorderradnabe | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
| Hinterradnabe | Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Freilaufsystem mit Stirnverzahnung, IS 6-Loch, HG-Freilauf |
| Kettenblätter | SRAM X-SYNC 2 Eagle 34Z, Stahl, Narrow-Wide, 104 BCD |
| Vorderreifen | Maxxis Rekon 29x2,6, Tubeless Ready, Dual-Gummimischung, EXOProtection, 60TPI, Faltwulst |
| Hinterreifen | Maxxis Rekon 29x2,6, Tubeless Ready, Dual-Gummimischung, EXOProtection, 60TPI, Faltwulst |
| Speichen | Mavic J-Bend, doppelt konifiziert, kontaktlos gekreuzt |
| Laufradsatz | Mavic E-CrossRide 29, 30mm internal width, welded, PFP, tubeless ready, 28 spokes |
Sonstiges
| Pedale | ohne |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Blau |
| Gewicht | 22,7 kg |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
XMAS25
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für

