Schaltung
| Kassette | Freewheel Sprocket 16T |
Bremsen
| Vorderradbremse | Tektro J-310 V-Brake & |
| Hinterradbremse | Tektro J-310 V-Brake & |
| Bremshebel | Tektro Kids' Lever |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | Ahead, Alloy, 30mm, 25.4mm clamp |
| Steuersatz | Semi integrated 1 1/8" |
| Lenker | Junior Handlebar combo, 500mm / Alloy |
| Griffe | Syncros Grips Toddler |
| Sattelstütze | 26.8x200mm / Alloy |
| Sattel | Syncros Scale JR16 |
Weitere Ausstattung
| Staender | Kickstand |
Rahmendaten
| Rahmen | JR16 V-Brake, Alloy 6061 / Bended TT, Semi int. HT / Rigid Fork |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 16" |
| Gabel | Rigid Fork, Alloy 6061 / 16" / V-Brake Pivot |
Antrieb
| Tretkurbel | Prowheel / 28T / 102mm |
| Kette | KMC S1 |
| Felgen | Alloy / black / 20H |
| Vorderradnabe | KT-122F / 20H / Nutted |
| Hinterradnabe | KT-A13R / 20H / Freewheel Sprocket 16T / Nutted |
| Tretlager | BB68 threaded square type |
| Vorderreifen | Kenda K905 K-RAD / 16x2.125" |
| Hinterreifen | Kenda K905 K-RAD / 16x2.125" |
| Speichen | 15G UCP / black |
| Laufradsatz | Alloy / black / 20H |
Sonstiges
| Pedale | Kids Pedals w/reflector |
| Modelljahr | 2024 |
| Farbe | Türkis |
| Gewicht | 7.1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 50 kg |
| Geschlecht | Kinder |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
XMAS25
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für
