Cube AMS ZERO99 C:68X SLX 29 teamline 2023 - RH-XL
4.776,00 €
-23%
6.199,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schaltung
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS™, 12-Speed |
| Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Schalthebel | Sram GX Eagle AXS™ Controller |
Bremsen
| Bremsanlage | Magura MT8 SL, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2, Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment |
| Lenker | Newmen Advanced 318.0, Carbon, 740mm |
| Griffe | RockShox TwistLoc w/ fixed right grip |
| Sattelstütze | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
| Sattel | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Rahmendaten
| Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmengroesse | 52 |
| Laufradgröße | 29" |
| Gabel | RockShox SID SL Ultimate, Tapered, 15x110mm, 100mm, TwistLoc |
| Rahmentyp | Diamant |
Federung
| Federweg vorne | 100mm |
| Hinterbaudämpfer | RockShox SID Luxe Ultimate RLR, 190x40mm, TwistLoc Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
| Dämpfer Hardware | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
Antrieb
| Tretkurbel | Sram GX Eagle&,#153, Carbon, 32T |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Tretlager | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Vorderreifen | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Hinterreifen | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Laufradsatz | Newmen Advanced SL X.A.30 Carbon, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | ohne |
| Modelljahr | 2023 |
| Farbe | Multicolor |
| Gewicht | 10,10 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 115,00 |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
XMAS25
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für

