Cube Litening AERO C:68X Orbit digitalcarbon’n’prizm
6.999,00 € inkl. MwSt. Versandkostenfrei*
Schaltung
| Schaltwerk | Sram Red XPLR AXS™ E1, 13-Speed |
| Kassette | Sram Red XPLR XG-1391 E1, 10-46T |
Bremsen
| Bremsanlage | Sram Red AXS™ E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/140) |
| Bremshebel | Sram Red AXS™ E1 |
Cockpit & Sattel
| Steuersatz | Acros, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Lenker | IC Aero Max Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Sattelstütze | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Sattel | Selle Italia SLR Racing Replica |
| Lenkerband | ACID Bartape RC 2.5 |
Rahmendaten
| Rahmen | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, UDH™ |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 28" |
| Gabel | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm |
| Rahmentyp | Diamant |
Antrieb
| Tretkurbel | Sram Red E1 Powermeter Spider, Dub, Aero Chainring 50T |
| Kette | Sram Red E1 |
| Tretlager | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Reifenset | Pirelli P ZERO™ Race SL?R, 28-622, Tubeless Ready |
| Laufradsatz | Newmen Streem S.60/66 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | ohne |
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
SOMMER26
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für

