Cube Litening AERO C:68X Pro beamfibre´n´black
4.999,00 € inkl. MwSt. Versandkostenfrei*
Schaltung
| Schaltwerk | Sram Force AXS™ E1, 12-Speed |
| Kassette | Sram Force XG-1270 E1, 10-36T |
| Umwerfer | Sram Force AXS™ E1 |
Bremsen
| Bremsanlage | Sram Force AXS™ E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremshebel | Sram Force AXS™ E1 |
Cockpit & Sattel
| Steuersatz | Acros, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Lenker | IC Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Sattelstütze | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Sattel | ACID Nuance SLT Carbon |
| Lenkerband | ACID Bartape RC 2.5 |
Rahmendaten
| Rahmen | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, UDH™ |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 28" |
| Gabel | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm |
| Rahmentyp | Diamant |
Antrieb
| Tretkurbel | Sram Force AXS™ E1, Powermeter Spider, Dub, 50x37T |
| Kette | Sram Force E1 |
| Tretlager | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Reifenset | Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| Laufradsatz | Newmen Streem A.49/54 Carbon, 21/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | ohne |
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | Multicolor |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
| Geschlecht | Unisex |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
SOMMER26
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für

