Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 dazzle´n´orange 2023 - RH 18" Gebrauchtrad
2.899,00 €
-40%
4.799,00 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Gebrauchtrad! Das Rad weist eine Laufleistung von 3761 km auf!
Für die ganz großen Bike-Abenteuer am Berg braucht es einen Rahmen und Komponenten, die ihrer Aufgabe gewachsen sind. Unser Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 kommt deshalb mit einem Carbonhauptrahmen, einer RockShox 35 Silver Luftfedergabel und dem dazu passenden Deluxe Select+ Dämpfer daher. Und dank der supergriffigen 2.6 Zoll Schwalbe Reifen klebt das Bike förmlich auf dem Trail. Wenn's um perfekt dosierbare Bremskraft geht, führt kein Weg an den neuen hydraulischen Sram DB8 4-Kolben Scheibenbremsen mit Mineralöl vorbei. Bergab liefert die versenkbare Sattelstütze erstklassige Dienste. Das Ergebnis von allem: Zuverlässigkeit und souveräne Performance, selbst in anspruchsvollem Gelände! Das All-Mountain-Set-up perfekt machen der Bosch CX Motor der vierten Generation, dessen Power die superzuverlässige Shimano XT 12-Gang Schaltung top übersetzt auf den Untergrund bringt.
Akku-Typ
750 Wh - Bosch PowerTube 750
Motor-Typ
Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System
Display
Bosch Kiox 300
e-Bike Komponenten
| Motorhersteller | Bosch |
| Motor-Typ | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Akku | 750 Wh |
| Akku-Typ | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Steuergeraet | Bosch LED Remote |
Schaltung
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Bremsen
| Bremsanlage | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cockpit & Sattel
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Griffe | ACID React Pro |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Sattel | Natural Fit Venec |
Rahmendaten
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmengroesse | 42 |
| Laufradgröße | 29" |
| Gabel | RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
| Rahmentyp | Diamant |
Federung
| Federweg vorne | 150mm |
| Hinterbaudämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
| Dämpfer Hardware | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
Antrieb
| Tretkurbel | ACID E-Crank, 165mm 34T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Hinterradnabe | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Vorderreifen | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
| Hinterreifen | Schwalbe Wicked Will 29" |
| Laufradsatz | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Sonstiges
| Pedale | inkludiert |
| Modelljahr | 2023 |
| Farbe | Blau |
| Gewicht | 24,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| EBikeKategorie | E-Mountainbikes |
BLACKWEEKS
-{{UVPPercentDiscount}}%
XMAS25
Neu {{jahr}}
TOPDEAL
{{#UVP}} {{UVP}} {{/UVP}} {{record.Preis}}*
{{^onStock}}Lieferzeit: {{/onStock}}{{record.Lieferbarkeit}}
Weitere Ergebnisse für
